Una novedad de esta edicion es que organizamos un sondeo para la semifinal y otro para la final para saber que paises van siendo los favoritos. En este caso hemos recibido casi 300.000 votos en 10 dias y la clasificacion la lidera I need you more (Kosovo) con el 21,7% de los votos pero todavia faltan paises por elegir representante y todavia no ha votado toda la gente que recordemos que la anterior lo vieron 16 millones de personas. Las votaciones quedan abiertas hasta el 25 de noviembre en http://www.oursongcontest.com/votation, aqui les dejamos la clasificacion a 18 de noviembre.
1. | Kosovo: | 64447 | ~ | 21.7% |
| 2. | Serbia: | 60111 | ~ | 20.24% |
| 3. | Romania: | 45071 | ~ | 15.18% |
| 4. | Estonia: | 40011 | ~ | 13.47% |
| 5. | Catalonia: | 40002 | ~ | 13.47% |
| 6. | Andorra: | 13001 | ~ | 4.38% |
| 7. | Poland: | 9888 | ~ | 3.33% |
| 8. | Switzerland: | 9305 | ~ | 3.13% |
| 9. | Austria: | 8117 | ~ | 2.73% |
| 10. | Sweden: | 7006 | ~ | 2.36% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario